क्र.सं. | भ्यक्सीनको नाम | मात्रा | खुद्रा मुल्य (रु.) |
१. | एच.एस.एण्ड वि.क्यू. कम्बाइन्ड भ्याक्सीन | २० मात्रा ५० मात्रा | ७५/- १५०/- |
२. | पि.पि.आर. भ्याक्सीन* | ५० मात्रा १०० मात्रा | १४०/- २५०/- |
३. | एनथ्राक्स भ्याक्सीन* | ५० मात्रा | २००/- |
४. | स्वाईन फिभर भ्याक्सीन | २० मात्रा | २१०/- |
५. | रानीखेत एफ स्ट्रेन | २०० मात्रा ५०० मात्रा १००० मात्रा | ६५/- १२५/- २००/- |
६. | रानीखेत आर.टु.वि.स्ट्रेन | ५०० मात्रा | १००/- |
७. | फाउल पक्स | २०० मात्रा | १२०/- |
८. | गम्बोरो लाईभ (ईन्टरमिडिएट)स्ट्रेन | २०० मात्रा ५०० मात्रा १००० मात्रा | १००/- २१५/- ४१५/- |
९. | रानीखेत लासोटा स्ट्रेन | २०० मात्रा ५०० मात्रा | ६५/- १२५/- |
१०. | रानीखेत आ.ई.टु | १०० मात्रा | ४०/- |
११. | नेजा र्याव (रेबिज खोप) | १ मात्रा | ७५/- |
माथी उल्लेखित भ्याक्सीनहरु (* चिन्ह बाहेकका) स्टकिष्टलाई मात्र विक्री वितरण गरिने छ । सर्व-साधारणले स्टकिष्टहरुबाट मात्र खरिद गर्न सक्नेछन् ।
*यि भ्याक्सीनहरु हाललाई स्टकिष्टहरुलाई विक्री गरिदैन तर पशु सेवा विभाग अन्तरगतका निकाय वा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रीत रुपमा शुल्क लिई वितरण गरिन्छ ।